Tågnummer: 6142
Lok | Loktyp | Avgår | Tjänstetyp | Ankommer | Tågnummer | Tjänstetyp | Radio | Verkstad |
R1264 | RC4R | Jan-10-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-10-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - | |
R1290 | RC4 | Jan-11-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-11-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - | |
R1275 | RC4R | Jan-12-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-12-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - | |
RXXXXX | RXX | Jan-15-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-15-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - | |
R1283 | RC4R | Jan-16-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-16-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - | |
RXXXXX | RXX | Jan-17-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-17-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - | |
R1193 | RC4R | Jan-18-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-18-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - | |
R1193 | RC4R | Jan-19-2024 09:43 från HM | D1 | Jan-19-2024 11:33 till KH | 6142 | D1 | - |
Senast uppdaterad: Jan-10-2024 16:15:00
Tågnummer: 37143
Lok | Loktyp | Avgår | Tjänstetyp | Ankommer | Tågnummer | Tjänstetyp | Radio | Verkstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1199 | RC4R | Aug-02-2023 13:47 från KH | D1 | Aug-02-2023 18:44 till KA | 37143 | D1 | - | |
R1199 | RC4R | Aug-03-2023 13:47 från KH | D1 | Aug-03-2023 18:44 till KA | 37143 | D1 | - | |
R1128 | RD2R | Aug-04-2023 13:47 från KH | D1 | Aug-04-2023 18:44 till KA | 37143 | D1 | - | |
RXXXXX | RXX | Aug-07-2023 13:47 från KH | D1 | Aug-07-2023 18:44 till KA | 37143 | D1 | - | |
R1128 | RD2R | Aug-08-2023 13:47 från KH | D1 | Aug-08-2023 18:44 till KA | 37143 | D1 | - | |
RXXXXX | RXX | Aug-09-2023 13:47 från KH | D1 | Aug-09-2023 18:44 till KA | 37143 | D1 | - |
Senast uppdaterad: Aug-02-2023 12:00:00
Tågnummer: 45917
Lok | Loktyp | Avgår | Tjänstetyp | Ankommer | Tågnummer | Tjänstetyp | Radio | Verkstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1290 | RC4 | Aug-16-2023 06:44 från JÖ | D1 | Aug-16-2023 09:31 till ÄH | 45917 | D1 | - | |
RXXXXX | RXX | Aug-17-2023 06:44 från JÖ | D1 | Aug-17-2023 09:31 till ÄH | 45917 | D1 | - | |
R1290 | RC4 | Aug-18-2023 06:44 från JÖ | D1 | Aug-18-2023 09:31 till ÄH | 45917 | D1 | - | |
RXXXXX | RXX | Aug-20-2023 06:44 från JÖ | D1 | Aug-20-2023 09:31 till ÄH | 45917 | D1 | - | |
R1290 | RC4 | Aug-21-2023 06:44 från JÖ | D1 | Aug-21-2023 09:31 till ÄH | 45917 | D1 | - | |
R1155 | RC4 | Aug-22-2023 06:44 från JÖ | D1 | Aug-22-2023 09:31 till ÄH | 45917 | D1 | - |
Senast uppdaterad: Aug-15-2023 22:10:00
Tågnummer: 45517
Lok | Loktyp | Avgår | Ankommer | Tågnummer | Tjänstetyp | Radio | Verkstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1290 | RC4 | Sep-22-2023 23:42 från BLGC | Sep-23-2023 08:31 till HM | 45517 | M1 | - | |
R1290 | RC4 | Sep-22-2023 23:42 från BLGC | Sep-23-2023 08:31 till HM | 45517 | M1 | - |
Senast uppdaterad: Sep-21-2023 20:30:00
Lok: R1290 Loktyp:RC4 Tele:0783-88110935
Längd:16m Vikt: 78ton Maxhastighet: 135 K/h Är aktiv och har elmätare
Tågnummer | Avgår | Station | Ankommer | Station | Tjänstetyp | Radio | Verkstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9049 | Sep-21-2023 08:35 | SÄR | Sep-21-2023 08:35 | GSH | D1 | - | |
9050 | Sep-21-2023 09:58 | GSH | Sep-21-2023 17:46 | BLGC | D1 | - | |
6766 | Sep-22-2023 04:40 | BLGC | Sep-22-2023 05:43 | HFR | D1 | - | |
9161 | Sep-22-2023 07:09 | HFR | Sep-22-2023 10:10 | HLF | D1 | - | |
9160 | Sep-22-2023 13:44 | HLF | Sep-22-2023 17:00 | HFR | D1 | - | |
6767 | Sep-22-2023 19:09 | HFR | Sep-22-2023 20:01 | BLGC | D1 | - | |
45517 | Sep-22-2023 23:42 | BLGC | Sep-23-2023 08:31 | HM | M1 | - | |
45519 | Sep-23-2023 08:31 | HM | Sep-23-2023 11:03 | TRG | M1 | - | |
45520 | Sep-23-2023 11:19 | TRG | Sep-23-2023 11:55 | MGB | M2 | - | |
5128 | Sep-24-2023 10:26 | MGB | Sep-24-2023 11:29 | HBGB | B1 | - | |
6142 | Sep-25-2023 08:06 | HBGB | Sep-25-2023 11:33 | KH | D1 | X | |
6143 | Sep-25-2023 13:47 | KH | Sep-25-2023 14:19 | SÖG | D1 | X | |
6143 | Sep-25-2023 15:04 | SÖG | Sep-25-2023 17:28 | ÅP | D1 | X | |
4559 | Sep-25-2023 17:28 | ÅP | Sep-25-2023 17:58 | HBGB | D1 | X | |
6142 | Sep-26-2023 08:06 | HBGB | Sep-26-2023 11:33 | KH | D1 | X | |
6143 | Sep-26-2023 13:47 | KH | Sep-26-2023 14:19 | SÖG | D1 | X | |
6143 | Sep-26-2023 15:04 | SÖG | Sep-26-2023 17:28 | ÅP | D1 | X | |
4559 | Sep-26-2023 17:28 | ÅP | Sep-26-2023 17:58 | HBGB | D1 | X | |
6142 | Sep-27-2023 08:06 | HBGB | Sep-27-2023 11:33 | KH | D1 | X | |
6143 | Sep-27-2023 13:47 | KH | Sep-27-2023 14:19 | SÖG | D1 | X | |
6143 | Sep-27-2023 15:04 | SÖG | Sep-27-2023 17:28 | ÅP | D1 | X | |
4559 | Sep-27-2023 17:28 | ÅP | Sep-27-2023 17:58 | HBGB | D1 | X | |
5234 | Sep-28-2023 10:36 | HBGB | Sep-28-2023 12:35 | ÄH | D1 | - | |
4360 | Sep-28-2023 18:39 | ÄH | Sep-28-2023 23:39 | HRBG | D1 | - |
Senast uppdaterad: Sep-21-2023 14:10:00